Confira o resultado da eleição para o Conselho Regional de Psicologia da 21ª Região (PI).
| Número | Nome | Votos | Percentual total | Percentual válidos * |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Renova Piauí: Psicologia Piauiense para todos com transparência e confiança. | 1.203 | 53,18% | 55,98% |
| 13 | Vozes pela Democracia | 519 | 22,94% | 24,15% |
| 12 | AVANÇAR: com Ciência, Ética, Equidade e Transformação Social. | 427 | 18,88% | 19,87% |
| Votos nulos | 72 | 3,18% | ||
| Votos brancos | 41 | 1,81% | ||
| Total de votos | 2.262 | |||
| Total de votos válidos | 2.149* |
* Voto válido é aquele destinado a uma chapa concorrente; portanto, votos brancos e nulos não entram nessa contagem.
Você pode visualizar os resultados da apuração clicando nos botões abaixo:
Colégio eleitoral
Para mais informações sobre a participação da categoria, acesse a página do Colégio Eleitoral.
Apuração
Confira como foi a apuração da votação para o Federal e os Regionais.