Confira o resultado da eleição para o Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região (PA/AP).
| Número | Nome | Votos | Percentual total | Percentual válidos * |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Frente em defesa da Psicologia no Pará e Amapá 2025/2028 | 1.154 | 52,24% | 57,04% |
| 12 | Avançar | 869 | 39,34% | 42,96% |
| Votos nulos | 129 | 5,84% | ||
| Votos brancos | 57 | 2,58% | ||
| Total de votos | 2.209 | |||
| Total de votos válidos | 2.023* |
* Voto válido é aquele destinado a uma chapa concorrente; portanto, votos brancos e nulos não entram nessa contagem.
Você pode visualizar os resultados da apuração clicando nos botões abaixo:
Colégio eleitoral
Para mais informações sobre a participação da categoria, acesse a página do Colégio Eleitoral.
Apuração
Confira como foi a apuração da votação para o Federal e os Regionais.