Confira o resultado da eleição para o Conselho Regional de Psicologia da 19ª Região (SE).
| Número | Nome | Votos | Percentual total | Percentual válidos * |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Ocupar espaços, Representar vozes, Renovar caminhos | 561 | 48,45% | 52,04% |
| 12 | NOVA FRENTE PELA PSICOLOGIA SERGIPANA | 309 | 26,68% | 28,66% |
| 11 | CRESCER, AVANÇAR E CUIDAR DA PROFISSÃO - PSICOLOGIA E DIVERSIDADE QUE TRANSFORMA | 208 | 17,96% | 19,29% |
| Votos nulos | 50 | 4,32% | ||
| Votos brancos | 30 | 2,59% | ||
| Total de votos | 1.158 | |||
| Total de votos válidos | 1.078* |
* Voto válido é aquele destinado a uma chapa concorrente; portanto, votos brancos e nulos não entram nessa contagem.
Você pode visualizar os resultados da apuração clicando nos botões abaixo:
Colégio eleitoral
Para mais informações sobre a participação da categoria, acesse a página do Colégio Eleitoral.
Apuração
Confira como foi a apuração da votação para o Federal e os Regionais.