Google analytics desativado por solicitação do usuário
Colégio Eleitoral – Conselho Regional de Psicologia do Acre e Rondônia
Acessibilidade
Logotipo das Eleições

Eleições 2025

Sistema Conselhos de Psicologia

Precisa de ajuda?

Colégio Eleitoral

As eleições para os Conselhos Regionais de Psicologia e a consulta pública para o Conselho Federal de Psicologia foram realizadas entre os dias 23 e 27 de agosto de 2025 em todo o Brasil.

Em todo o Brasil, um total de 147.395 profissionais registraram seus votos.

Âmbito Inscritas Eleitoras aptas * Votantes Participação
CRP01 16.939 13.456 4.961 36,87%
CRP02 21.644 14.277 5.899 41,32%
CRP03 26.634 18.863 6.921 36,69%
CRP04 61.114 44.383 13.672 30,80%
CRP05 62.851 42.838 13.934 32,53%
CRP06 166.262 120.920 46.036 38,07%
CRP07 33.012 26.313 8.995 34,18%
CRP08 33.519 28.000 9.776 34,91%
CRP09 15.850 12.502 4.801 38,40%
CRP10 9.908 6.735 2.209 32,80%
CRP11 17.828 12.597 3.935 31,24%
CRP12 22.196 15.328 5.915 38,59%
CRP13 8.924 6.049 2.422 40,04%
CRP14 7.168 4.754 1.485 31,24%
CRP15 6.838 4.230 1.844 43,59%
CRP16 10.359 6.665 2.691 40,38%
CRP17 7.329 4.998 1.983 39,68%
CRP18 8.059 5.963 1.992 33,41%
CRP19 4.324 3.226 1.158 35,90%
CRP20 7.845 4.399 1.572 35,74%
CRP21 5.226 4.175 2.262 54,18%
CRP22 6.776 4.077 1.256 30,81%
CRP23 2.843 1.665 673 40,42%
CRP24 4.962 3.067 1.131 36,88%
CFP 568.410 409.480 147.395 36,00%

* Conforme Art. 5º do Regimento Eleitoral, foram consideradas eleitoras aptas a votar as psicólogas que estavam adimplentes com a tesouraria até o dia 06 de agosto de 2025.

Resultados

Confira mais informações sobre os resultados acessando a página de Resultados.