Confira o resultado da eleição para o Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região (GO).
| Número | Nome | Votos | Percentual total | Percentual válidos * |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Avançar a Psicologia em Goiás | 2.858 | 59,53% | 64,21% |
| 12 | Pluralpsi: Representatividade e Ação Ética | 1.593 | 33,18% | 35,79% |
| Votos nulos | 233 | 4,85% | ||
| Votos brancos | 117 | 2,44% | ||
| Total de votos | 4.801 | |||
| Total de votos válidos | 4.451* |
* Voto válido é aquele destinado a uma chapa concorrente; portanto, votos brancos e nulos não entram nessa contagem.
Você pode visualizar os resultados da apuração clicando nos botões abaixo:
Colégio eleitoral
Para mais informações sobre a participação da categoria, acesse a página do Colégio Eleitoral.
Apuração
Confira como foi a apuração da votação para o Federal e os Regionais.